1位 XMトレーディング(XMTRADING)
口座タイプ | スタンダード口座,マイクロ口座,ZERO口座(ECN) |
プラットフォーム | MT4,MT5(WINDOWS,Mac,Android,iOS対応), MT4,MT5ウェブトレーダー |
レバレッジ | スタンダード,マイクロ口座は最大888倍 ZERO口座は最大500倍(※口座残高によるレバレッジ規制あり。残高2万ドル相当以上200倍,10万ドル相当以上100倍) |
ロスカットレベル | 維持率20%以下でロスカット。ゼロカットシステム採用により急激な相場変動で口座がマイナスになっても追証は発生しません。 |
取り扱い銘柄 | 通貨ペア57種,コモディティ8種,貴金属4種,エネルギー5種,株価指数30種 |
ボーナス | 口座開設ボーナス3000円,,入金ボーナス(500ドルに対して100%,4500ドルに対して20%,BITWALLET入金に対して2000ドルまで10%),トレード毎に貰えるXMP(※ZERO口座は口座開設ボーナス以外は対象外不適用。) |
主な入金手段 | BITWALLET,クレジットカード,デビットカード(VISA,JCB) |
主な出金手段 | BITWALLET,クレジットカード,デビットカード(VISA,JCB),海外電信送金(ワイヤー送金) |
金融ライセンス | セーシェル金融庁 |
(※2019年2月1日現在のデータ)