海外FXコンテンツ目次
おすすめ海外FX業者ランキング 2019年版
FX歴10年以上、海外FX歴6年の管理人(専業トレーダー)が利用経験を踏まえて、
厳選人気の海外FX業者の説明させていただきます。
ご紹介させていただいている業者は5社です。
XMTRADING・TitanFX・Axiory・TradeView・Land-FX
ちなみに私のメイン口座はXMトレーディングです。トレード日記も書いているので参考にして下さいね 😉
XM口座を利用して2018年は1億円以上の利益でした。自慢 😀 XM利用に参考になる記事も書いてますので見てくれれば幸いです。
って、自分の事はさておき、海外FX口座と同時に作っておいた方が良いのがBITWALLET口座。まず最初にそのお話。
海外FX業者でトレードする前に!BITWALLET口座開設のススメ!
海外FXを活用する場合は、少し準備が必要です。その最も重要な一つは入出金上手になる事です。
![]() |
海外FXを利用する場合は、入金方法や出金方法で戸惑うことがありますが、海外FXのトレード口座を作るのと同時にBITWALLET(ビットウォレット)口座を作っておくと、その後のトレードはスムーズに上手く運ぶことが出来ます。海外FX口座の入出金がスピーディーに出来て出金手数料も安く抑えられて、出金時の着金も早くなる便利なオンライン財布です。海外FXのトレードする場合の必須アイテムです。ささっと最初に作っておきましょう。当サイトで紹介している業者5社中、Land-FX以外はすべてBITWALLET(ビットウォレット)での入出金に対応しております。簡単な説明はこちらを参考にしてみて下さい。⇒BITWALLETのススメ |
第1位 XM
1位 XMトレーディング(XMTRADING)
口座タイプ | スタンダード口座,マイクロ口座,ZERO口座(ECN) |
プラットフォーム | MT4,MT5(WINDOWS,Mac,Android,iOS対応), MT4,MT5ウェブトレーダー |
レバレッジ | スタンダード,マイクロ口座は最大888倍 ZERO口座は最大500倍(※口座残高によるレバレッジ規制あり。残高2万ドル相当以上200倍,10万ドル相当以上100倍) |
ロスカットレベル | 維持率20%以下でロスカット。ゼロカットシステム採用により急激な相場変動で口座がマイナスになっても追証は発生しません。 |
取り扱い銘柄 | 通貨ペア57種,コモディティ8種,貴金属4種,エネルギー5種,株価指数30種 |
ボーナス | 口座開設ボーナス3000円,,入金ボーナス(500ドルに対して100%,4500ドルに対して20%,BITWALLET入金に対して2000ドルまで10%),トレード毎に貰えるXMP(※ZERO口座は口座開設ボーナス以外は対象外不適用。) |
主な入金手段 | BITWALLET,クレジットカード,デビットカード(VISA,JCB) |
主な出金手段 | BITWALLET,クレジットカード,デビットカード(VISA,JCB),海外電信送金(ワイヤー送金) |
金融ライセンス | セーシェル金融庁 |
(※2019年2月1日現在のデータ)
第2位 タイタンFX
2位 TitanFX
口座タイプ | スタンダード口座,ブレード口座(ECN) |
プラットフォーム | MT4(PC,Mac,Android,iOS対応),Titan FX Webトレーダー |
レバレッジ | スタンダード口座,ブレード口座ともに最大500倍 |
ロスカットレベル | 維持率20%以下でロスカット。ゼロカットシステム採用により急激な相場変動で口座がマイナスになっても追証は発生しません。 |
取り扱い銘柄(FOREX,CFD) | 通貨ペア63種,貴金属4種,エネルギー2種,株価指数9種 |
ボーナス | ボーナスなし。 |
主な入金手段 | BITWALLET,クレジットカード,デビットカード(VISA,Mastercard),国内銀行送金,海外電信送金(ワイヤー送金) |
主な出金手段 | BITWALLET,クレジットカード,デビットカード(VISA,Mastercard),海外電信送金(ワイヤー送金) |
金融ライセンス | ニュージーランド証券投資委員会(NZFSP),バヌアツ共和国金融庁(VFSC) |
(※2019年2月1日現在のデータ)
第3位 アキシオリー
3位 AXIORY
口座タイプ | スタンダード口座,ナノスプレッド口座(ECN) |
プラットフォーム | MT4,,cTrader, AxioryWebtrader他 |
レバレッジ | スタンダード口座,ナノスプレッド口座ともに最大400倍 |
ロスカットレベル | 維持率20%以下でロスカット。ゼロカットシステム採用により急激な相場変動で口座がマイナスになっても追証は発生しません。 |
取り扱い銘柄 | 通貨ペア61種,コモディティ8種,貴金属4種,エネルギー2種,株価指数10種 |
ボーナス | 基本的にはボーナスなし。過去にイベント・キャンペーン等により実施された経歴あり。 |
主な入金手段 | BITWALLET,クレジットカード,デビットカード(VISA) |
主な出金手段 | BITWALLET,クレジットカード,デビットカード(VISA),海外電信送金(ワイヤー送金) |
金融ライセンス | ベリーズ国際金融サービス委員会 (IFSC) |
(※2019年2月1日現在のデータ)
第4位 トレードビュー
4位 トレードビュー(Tradeview)
口座タイプ | スタンダード口座,ILC口座(ECN) |
プラットフォーム | MT4,cTrader,Currenex |
レバレッジ | スタンダード最大400倍 ILC口座は最大200倍(デフォルトでは100倍設定、申請が必要。) |
ロスカットレベル | 維持率100%以下でロスカット。ゼロカットシステム採用により急激な相場変動で口座がマイナスになっても追証は発生しません。 |
取り扱い銘柄 | 通貨ペア40種 |
ボーナス | ボーナスなし。 |
主な入金手段 | BITWALLET,クレジットカード,デビットカード(VISA,MasterCard,JCB),スティックペイ,エコペイズ,海外電信送金(ワイヤー送金) |
主な出金手段 | BITWALLET,クレジットカード,デビットカード(VISA,MasterCard,JCB),スティックペイ,エコペイズ,海外電信送金(ワイヤー送金) |
金融ライセンス | CIMA(ケイマン諸島金融庁) |
(※2019年2月1日現在のデータ)
第5位 ランドFX
5位 Land-FX
口座タイプ | LIVE口座,ECN口座,LPボーナス口座(※LPボーナス口座はキャンペーン中のみ。) |
プラットフォーム | MT4,MT5(PC,Mac,Android,iOS対応),マルチターミナル,ズールトレード |
レバレッジ | LIVE口座500倍,LP口座500倍,ECN口座200倍 |
ロスカットレベル | 維持率30%以下でロスカット。ゼロカットシステム採用により急激な相場変動で口座がマイナスになっても追証は発生しません。 |
取り扱い銘柄 | 通貨ペア67種,貴金属2種,エネルギー2種,株価指数6種 |
ボーナス | LP口座限定入金50万円まで100%ボーナス,LIVE口座限定リカバリーボーナス,初回3万円以上30万円までの入金に対して出金可能な10%ボーナス(出金は取引条件有り。) |
主な入金手段 | クレジットカード,デビットカード(VISA),スティックペイ,海外電信送金(ワイヤー送金) |
主な出金手段 | クレジットカード,デビットカード(VISA),スティックペイ,海外電信送金(ワイヤー送金) |
金融ライセンス | FCA(英国金融行為監督機構),ニュージーランド証券投資委員会(NZFSP) |
(※2019年2月1日現在のデータ)
2019年11月21日更新