2位 TitanFX
口座タイプ | スタンダード口座,ブレード口座(ECN) |
プラットフォーム | MT4(PC,Mac,Android,iOS対応),Titan FX Webトレーダー |
レバレッジ | スタンダード口座,ブレード口座ともに最大500倍 |
ロスカットレベル | 維持率20%以下でロスカット。ゼロカットシステム採用により急激な相場変動で口座がマイナスになっても追証は発生しません。 |
取り扱い銘柄(FOREX,CFD) | 通貨ペア63種,貴金属4種,エネルギー2種,株価指数9種 |
ボーナス | ボーナスなし。 |
主な入金手段 | BITWALLET,クレジットカード,デビットカード(VISA,Mastercard),国内銀行送金,海外電信送金(ワイヤー送金) |
主な出金手段 | BITWALLET,クレジットカード,デビットカード(VISA,Mastercard),海外電信送金(ワイヤー送金) |
金融ライセンス | ニュージーランド証券投資委員会(NZFSP),バヌアツ共和国金融庁(VFSC) |
(※2019年2月1日現在のデータ)