5位 Land-FX
口座タイプ | LIVE口座,ECN口座,LPボーナス口座(※LPボーナス口座はキャンペーン中のみ。) |
プラットフォーム | MT4,MT5(PC,Mac,Android,iOS対応),マルチターミナル,ズールトレード |
レバレッジ | LIVE口座500倍,LP口座500倍,ECN口座200倍 |
ロスカットレベル | 維持率30%以下でロスカット。ゼロカットシステム採用により急激な相場変動で口座がマイナスになっても追証は発生しません。 |
取り扱い銘柄 | 通貨ペア67種,貴金属2種,エネルギー2種,株価指数6種 |
ボーナス | LP口座限定入金50万円まで100%ボーナス,LIVE口座限定リカバリーボーナス,初回3万円以上30万円までの入金に対して出金可能な10%ボーナス(出金は取引条件有り。) |
主な入金手段 | クレジットカード,デビットカード(VISA),スティックペイ,海外電信送金(ワイヤー送金) |
主な出金手段 | クレジットカード,デビットカード(VISA),スティックペイ,海外電信送金(ワイヤー送金) |
金融ライセンス | FCA(英国金融行為監督機構),ニュージーランド証券投資委員会(NZFSP) |
(※2019年2月1日現在のデータ)